| Yleistä |
| Tuotteen tyyppi | LED-taustavalaistu LCD-litteäpaneelinäyttö |
| Energiatehokkuusmerkinnän QR-koodin URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/413505 |
| Energialuokka | Luokka G |
| Energialuokka (HDR) | Luokka G |
| Virran kulutus (toiminnassa) | 85 watti(a) |
| Virrankulutus (On-tilassa) | 85 W |
| Virrankulutus SDR (päällä-tila) | 84.7 kWh/1000 h |
| Virrankulutus HDR (virta päällä -tila) | 69 kWh/1000 h |
| Näytön kokoluokka | 50" |
| Kaupallinen käyttö | Kyllä - digital signage -ratkaisu |
| Yhdistettävissä seuraavan laitteen kanssa: | Kosketusnäyttö (monikosketus) |
| Sarja | ME Series |
| TV-viritin | Ei viritintä |
| TV-viritin | Ei |
| Anturit | Lämpötila-anturi |
| Videoliitännät | HDMI |
| HDMI-porttien määrä | 2 porttia |
| PC-liitäntä | HDMI, DisplayPort |
| Tilat | Muotokuvatila, maisematila |
| Leveys | 114.3 cm |
| Syvyys | 8 cm |
| Korkeus | 66.15 cm |
| Paino | 27.8 kg |
| Näyttö |
| LCD-näyttöteknologia | VA |
| Resoluutio | 3840 x 2160 |
| Näytön formaatti | 4K UHD (2160p) |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kuvan päivitys- ja parannusteknologia | 60 Hz Refresh Rate, kuvataajuus 125 Hz |
| LCD-taustavaloteknologia | Direct LED |
| Pinnoite | Heijastamaton, 7H Hard, 3 mm:n lasi, usva 4 % |
| Kuvan kontrastisuhde | 8000:1 |
| Kirkkaus | 400 cd/m² |
| Katselukulma | 178 astetta |
| Näkokulma (vertikaalinen) | 178 astetta |
| Kosketuspisteiden määrä | 20 |
| Vastausaika | 8 ms |
| Kaupalliset ominaisuudet | SNMP-tuki |
| Lisäominaisuudet | Infrapuna kosketusteknologia, automaattiset hälytyssähköpostit, 18/7 käyttöaika, DICOM support, NaViSet Administrator 2, AMX NetLinx support, PJLink, Smart Display Module -paikka, ASCII Control Commands, hätäilmoitus, HID-tuki, tuki 8 bitille, 1,07 miljardia väriä, CEC Support, Raspberry Pi Compute Module 4 -yhteensopiva, ajastettu ajastin, Frame Rate Control (FRC) |
| Jalustat & Kiinnikkeet |
| Teline | Valinnainen |
| Litteän paneelin asennusliitäntä | 400 x 400 mm |
| VESA-yhteensopivuus | Kyllä |
| Näyttöominaisuudet |
| Tuetut tietokoneresoluutiot | 1366 x 768, 1440 x 1050, 1920 x 1200 (WUXGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 720, 1360 x 768, 1920 x 1080, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 1920 x 2160, 2560 x 1440, 2560 x 1600, 1650 x 1050 |
| Mediasoitin |
| Tuetut videoformaatit | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV, TS, H.264, H.263, HEVC, MPG, H.265 |
| Tuetut audioformaatit | MP3, WMA, AAC, LPCM, WMA Pro, MP4 |
| Tuetut kuvaformaatit | JPG |
| USB-portti | Kyllä |
| USB-porttien määrä | 1 |
| Kaukosäädin |
| Tyyppi | Kaukosäädin |
| Pariston koko ja muoto | AAA-tyyppi |
| Sisältää paristot | Kyllä |
| Mukana tulevien paristojen määrä | 2 |
| Tarvittavien akkujen määrä | 2 |
| Äänijärjestelmä |
| Kaiutinjärjestelmä | 2 kaiutinta |
| Lähtöteho / kokonaisteho | 20 watti(a) |
| Lisäominaisuudet | Audio Return Channel (ARC) |
| Kaiuttimet | 2 x pääkanavan kaiutin - 10 watti(a) |
| Verkko & internet multimedia |
| Liitettävyys | LAN |
| Yhteydet |
| Liitintyyppi | DisplayPort-sisäänmeno 2 x HDMI-tulo Infrapunatulo/lähtö LAN Äänilinjalähtö RS-232 -tulo USB 2.0 |
| Muuta |
| Sisältyvät kaapelit | HDMI-kaapeli USB-kaapeli |
| Yhteensopivuusstandardit | VESA DPMS, VESA FDMI, IP5X, ISO 9241-307 Class 1, IP2X |
| Kestävyyttä koskevat tiedot |
| ENERGY STAR -sertifioitu | Kyllä |
| ENERGY STAR -versio | 8.0 |
| Virransyöttö |
| Virtalähde | Virtalähde |
| Tulojännite | Vaihtovirta 100-240 V (50/60 Hz) |
| Virrankulutuksen valmiustila | 0.5 watti(a) |
| Valmistajan takuu |
| Huolto ja tuki | Rajoitettu takuu - osat ja työ - 3 vuotta Rajoitettu takuu - taustavalaisu - 3 vuotta |
| Mitat ja paino pakkauksen kanssa |
| Leveys pakkauksen kanssa | 129.8 cm |
| Syvyys pakkauksen kanssa | 22.4 cm |
| Korkeus pakkauksen kanssa | 86 cm |
| Paino pakkauksen kanssa | 34.6 kg |
| Ympäristötiedot |
| Vähimmäiskäyttölämpötila | 0 °C |
| Enimmäiskäyttölämpötila | 35 °C |
| Toimintakosteus | 20 - 80% |