| Yleistä |
| Näytön tyyppi | LED-taustavalaistu LCD-näyttö / TFT-aktiivimatriisi |
| Energialuokka | Luokka E |
| Näytön koko | 24" |
| Kuva-ala | 23.8" |
| Sisäänrakennetut laitteet | 2 mikrofonia, IR-kamera, lähestymisanturi, USB 3.2 Gen 1/USB-C-keskitin, RGB-kamera, infrapuna-anturi |
| USB-virransyöttö | 90 watti(a) |
| Paneelityyppi | IPS |
| Katselusuhde | 16:9 |
| Alkuperäinen tarkkuus | Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 60 Hz |
| Pikselikoko | 0.2745 mm |
| Pikseliä per tuuma | 92.56 |
| Kirkkaus | 250 cd/m² |
| Kontrastisuhde | 1000:1 |
| Värituki | 16,8 miljoonaa väriä |
| Väriasteikko | 99% sRGB |
| Vasteaika | 5 ms (harmaa harmaalle nopea), 8 ms (harmaa harmaalle normaali) |
| Pystysuuntainen päivityssuhde | 56 - 76 Hz |
| Vaakasuuntainen päivityssuhde | 30 - 83 kHz |
| Vaakasuuntainen katselukulma | 178 |
| Pystysuuntainen katselukulma | 178 |
| Näytön pinnoite | Häikäisemätön, 3H Hard Coating |
| Taustavaloteknologia | LED-taustavalo |
| Ominaisuudet | Sisäinen kaapelinhallinta, Flicker Free -tekniikka, virranlähde-yhteensopiva, ei sisällä elohopeaa, OSD controller, lasi ei sisällä arsenikkia, Dell Easy Arrange, 3-puolinen ilman etupaneelia, Dell ComfortView Plus |
| Ulkomitat (PxSxK) | 53.804 cm x 18.5 cm x 40.162 cm - jalustan kanssa (matalin asento) |
| Paino | 6.08 kg |
| Sisäänrakennettu verkkokamera |
| Korkein videoresoluutio | 2560 x 1440 at 30 fps |
| Digitaalizoomaus | 4 |
| Ominaisuudet | Yksityisyyssuljin, Auto Focus, 78°:n näkökenttä, Windows Hello -yhteensopiva |
| Audio |
| Tyyppi | Kaiuttimet - stereo |
| Lähtöteho / kanava | 5 watti(a) |
| Liitettävyys |
| Liitännät | HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.2 Alt Mode (teho jopa 90 W) DisplayPort-lähtö (MST) USB-B 3.2 Gen 1 ylävirtaan USB 3.2 Gen 1 (BC 1.2) 2 x USB 3.2 Gen 1 LAN Audio line-out (mini-jack) USB-C 3.2 Gen 1 alavirta (vain tiedot) |
| Mekaaninen |
| Näytön sijainnin säädöt | Korkeus, nivel (kierto), kääntöalusta, kaltevuus |
| Kallistuskulma | -5/+21 |
| Kääntökulma | 90 |
| Kiertokulma | 180 |
| Korkeudensäätö | 150 mm |
| VESA-kiinnitysliitäntä | 100 x 100 mm |
| Muuta |
| Ominaisuudet | Paikka lukituslaitteelle (kaapelilukko myydään erikseen), VESA-liitäntätuki, telineen varkauden estävä lukkopaikka, Dell Power Button Sync |
| Sisältyvät kaapelit | 1 x DisplayPort -kaapeli - DisplayPort to DisplayPort - 1.8 m 1 x USB 3.2 Gen 1 -ylävirtakaapeli - USB Type A to C - 1.8 m 1 x USB-C-kaapeli - USB-C - 1.8 m |
| Ohjelmiston sertifiointi | Zoom-sertifioitu, sertifioitu Microsoft Teamsille, Microsoft Cortana sertifioitu |
| Yhteensopivuusstandardit | Plug and Play, RoHS, NFPA 99, ei sisällä BFR:ää, PVC-free |
| Hinnoittelutyyppi | BTO |
| Turvapaikkatyyppi | Kensington-turvalukkopaikka |
| Virransyöttö |
| Tulojännite | Vaihtovirta 100-240 V (50/60 Hz) |
| Virrankulutus (On-tilassa) | 15.5 W |
| Virrankulutus SDR (päällä-tila) | 15.5 kWh/1000 h |
| Virrankulutus (tyypillinen) | 15.38 watti(a) |
| Vorrankulutus (maks.) | 195 watti(a) |
| Virrankulutuksen valmiustila | 0.3 watti(a) |
| Virrankulutus (sammutettuna) | 0.3 watti(a) |
| Ohjelmisto / Järjestelmävaatimukset |
| Mukana tuleva ohjelmisto | Dell Display Manager, Dell Peripheral Manager |
| Vaadittu käyttöjärjestelmä | Windows 10, Apple macOS 12.4 tai uudempi, Windows 11 (versio 21H2) |
| Mitat & paino |
| Mittojen & painon yksityiskohdat | Jalustan kanssa (matalin asento) - leveys: 53.804 cm - syvyys: 18.5 cm - korkeus: 40.162 cm - paino: 6.08 kg Jalustan kanssa (korkein asento) - leveys: 53.804 cm - syvyys: 18.5 cm - korkeus: 55.162 cm - paino: 6.08 kg Ilman jalustaa - leveys: 53.804 cm - syvyys: 6.053 cm - korkeus: 37.455 cm - paino: 4.44 kg |
| Mitat ja paino pakkauksen kanssa |
| Lähetyspaino | 8.43 kg |
| Kestävyyttä koskevat tiedot |
| ENERGY STAR -sertifioitu | Kyllä |
| ENERGY STAR -versio | 8.0 |
| Valmistajan takuu |
| Palvelupaketti | 3 vuoden peruslaitteistopalvelu Advanced Exchange -palvelun kanssa etädiagnoosin jälkeen |
| Ympäristötiedot |
| Vähimmäiskäyttölämpötila | 0 °C |
| Enimmäiskäyttölämpötila | 40 °C |
| Toimintakosteus | 10 - 80 % (ei tiivistetty) |