| Yleistä |
| Näytön tyyppi | LED-taustavalaistu LCD-näyttö / TFT-aktiivimatriisi |
| Energiatehokkuusmerkinnän QR-koodin URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/605294 |
| Energialuokka | Luokka D |
| Näytön koko | 22" |
| Kuva-ala | 21.45" |
| Paneelityyppi | VA |
| Katselusuhde | 16:9 |
| Alkuperäinen tarkkuus | Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 60 Hz |
| Pikselikoko | 0.249 mm |
| Pikseliä per tuuma | 103 |
| Kirkkaus | 250 cd/m² |
| Kontrastisuhde | 3000:1 |
| Värituki | 16,7 miljoonaa väriä |
| Väriasteikko | 72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976) |
| Vasteaika | 10 ms (harmaa harmaalle normaali), 5 ms (harmaa harmaalle nopea) |
| Pystysuuntainen päivityssuhde | 50 - 75 Hz |
| Vaakasuuntainen päivityssuhde | 30 - 83 kHz |
| Vaakasuuntainen katselukulma | 178 |
| Pystysuuntainen katselukulma | 178 |
| Näytön pinnoite | Anti-glare 3H hardness |
| Taustavaloteknologia | LED-taustavalo |
| Ominaisuudet | LED-reunavalojärjestelmä, Flicker Free -tekniikka, ei sisällä elohopeaa, Dell ComfortView, ei sisällä arsenikkia, Low Blue Light -teknologia |
| Ulkomitat (PxSxK) | 50.426 cm x 17.1 cm x 38.417 cm - jalustalla |
| Paino | 3.04 kg |
| Liitettävyys |
| Liitännät | VGA DisplayPort 1.2 |
| Mekaaninen |
| Näytön sijainnin säädöt | Kaltevuus |
| Kallistuskulma | -5/+21 |
| Muuta |
| Ominaisuudet | Paikka lukituslaitteelle (kaapelilukko myydään erikseen), VESA-liitäntätuki |
| Sisältyvät kaapelit | 1 x DisplayPort -kaapeli |
| Yhteensopivuusstandardit | RoHS, NFPA 99, BFR-vähennetty, PVC-vähennetty |
| Virransyöttö |
| Tulojännite | Vaihtovirta 100-240 V (50/60 Hz) |
| Virrankulutus (On-tilassa) | 12.13 W |
| Virrankulutus SDR (päällä-tila) | 12.1 kWh/1000 h |
| Vorrankulutus (maks.) | 19 watti(a) |
| Virrankulutuksen valmiustila | 0.3 watti(a) |
| Virrankulutus (sammutettuna) | 0.3 watti(a) |
| Ohjelmisto / Järjestelmävaatimukset |
| Mukana tuleva ohjelmisto | Dell Display Manager |
| Mitat & paino |
| Mittojen & painon yksityiskohdat | Jalustalla - leveys: 50.426 cm - syvyys: 17.1 cm - korkeus: 38.417 cm - paino: 3.04 kg Ilman jalustaa - leveys: 50.426 cm - syvyys: 4.964 cm - korkeus: 29.538 cm - paino: 2.26 kg |
| Mitat ja paino pakkauksen kanssa |
| Lähetyspaino | 4.14 kg |
| Kestävyyttä koskevat tiedot |
| TCO-sertifioitu | TCO Certified Displays 8 |
| EPEAT -yhteensopiva | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR -sertifioitu | Kyllä |
| Hiilijalanjälki | 485 kg hiilidioksidipäästöjä |
| CF/yksikön yhteenlaskettu keskihajonta (kg CO2e) | 115 |
| Valmistus (kg CO2e) | 320 |
| Logistiikka (kg CO2e) | 35 |
| Käyttö (kg CO2e) | 129 |
| EOL (kg CO2e) | 2 |
| Hiilen kokonaismäärä ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 356 |
| PAIA-versio | 1.3.0 |
| Valmistajan takuu |
| Palvelupaketti | 3 vuoden Advanced Exchange -palvelu |
| Ympäristötiedot |
| Vähimmäiskäyttölämpötila | 0 °C |
| Enimmäiskäyttölämpötila | 40 °C |
| Toimintakosteus | 10 - 80 % (ei tiivistetty) |