| Yleistä |
| Näytön tyyppi | LED-taustavalaistu LCD-näyttö / TFT-aktiivimatriisi |
| Energiatehokkuusmerkinnän QR-koodin URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1031309 |
| Energialuokka | Luokka D |
| Näytön koko | 22" |
| Kuva-ala | 21.45" |
| Paneelityyppi | VA |
| Katselusuhde | 16:9 |
| Alkuperäinen tarkkuus | Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 60 Hz |
| Pikselikoko | 0.249 mm |
| Pikseliä per tuuma | 103 |
| Kirkkaus | 250 cd/m² |
| Kontrastisuhde | 3000:1 / 3000:1 (dynaaminen) |
| Värituki | 16,7 miljoonaa väriä |
| Väriasteikko | 72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976) |
| Vasteaika | 10 ms (normaali), 5 ms (nopea) |
| Vaakasuuntainen katselukulma | 178 |
| Pystysuuntainen katselukulma | 178 |
| Näytön pinnoite | Häikäisemätön |
| Taustavaloteknologia | LED-taustavalo |
| Ominaisuudet | Leveä katselukulma |
| Väri | Musta |
| Ulkomitat (PxSxK) | 50.42 cm x 17.1 cm x 38.417 cm - jalustalla |
| Paino | 3.04 kg |
| Liitettävyys |
| Liitännät | VGA HDMI (HDCP 1.2) |
| Mekaaninen |
| Näytön sijainnin säädöt | Kaltevuus |
| Kallistuskulma | -5/+21 |
| VESA-kiinnitysliitäntä | 100 x 100 mm |
| Muuta |
| Ominaisuudet | Paikka lukituslaitteelle (kaapelilukko myydään erikseen), VESA-liitäntätuki |
| Sisältyvät kaapelit | 1 x HDMI-kaapeli 1 x VGA kaapeli - VGA to VGA |
| Turvapaikkatyyppi | Kensington-turvalukkopaikka |
| Virransyöttö |
| Tulojännite | Vaihtovirta 100-240 V (50/60 Hz) |
| Virrankulutus (On-tilassa) | 12.13 W |
| Virrankulutus SDR (päällä-tila) | 12.1 kWh/1000 h |
| Vorrankulutus (maks.) | 19 watti(a) |
| Virrankulutuksen valmiustila | 0.3 watti(a) |
| Virrankulutuksen lepotila | 0.3 watti(a) |
| Virrankulutus (sammutettuna) | 0.3 watti(a) |
| Virtakatkaisin | Kyllä |
| Mitat & paino |
| Mittojen & painon yksityiskohdat | Jalustalla - leveys: 50.42 cm - syvyys: 17.1 cm - korkeus: 38.417 cm - paino: 3.04 kg Ilman jalustaa - paino: 2.26 kg |
| Mitat ja paino pakkauksen kanssa |
| Lähetyspaino | 4.14 kg |
| Kestävyyttä koskevat tiedot |
| TCO-sertifioitu | TCO Certified Displays 8 |
| EPEAT -yhteensopiva | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR -sertifioitu | Kyllä |
| Hiilijalanjälki | 498 kg hiilidioksidipäästöjä |
| CF/yksikön yhteenlaskettu keskihajonta (kg CO2e) | 121 |
| Valmistus (kg CO2e) | 326 |
| Logistiikka (kg CO2e) | 35 |
| Käyttö (kg CO2e) | 135 |
| EOL (kg CO2e) | 2 |
| Hiilen kokonaismäärä ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 362 |
| PAIA-versio | 1.3.0 |
| Valmistajan takuu |
| Palvelupaketti | 3 vuoden Advanced Exchange -palvelu |