| Yleistä |
| Näytön tyyppi | LED-taustavalaistu LCD-näyttö / TFT-aktiivimatriisi |
| Energiatehokkuusmerkinnän QR-koodin URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/549695 |
| Energialuokka | Luokka D |
| Näytön koko | 22" |
| Kuva-ala | 21.5" |
| Sisäänrakennetut laitteet | USB 3.2 Gen 1 -keskitin |
| Paneelityyppi | IPS |
| Katselusuhde | 16:9 |
| Alkuperäinen tarkkuus | Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 60 Hz |
| Pikselikoko | 0.248 mm |
| Pikseliä per tuuma | 102 |
| Kirkkaus | 250 cd/m² |
| Kontrastisuhde | 1000:1 |
| Värituki | 16,7 miljoonaa väriä |
| Väriasteikko | 99% sRGB |
| Vasteaika | 5 ms (harmaa harmaalle nopea), 8 ms (harmaa harmaalle normaali) |
| Vaakasuuntainen katselukulma | 178 |
| Pystysuuntainen katselukulma | 178 |
| Näytön pinnoite | Häikäisemätön |
| Taustavaloteknologia | WLED reunavalon taustavalo |
| Ominaisuudet | Flicker Free -tekniikka, ei sisällä elohopeaa, lasi ei sisällä arsenikkia, erittäin ohut etupaneeli, 3-puolinen ilman etupaneelia, Dell ComfortView Plus, 99% sRGB color gamut |
| Liitettävyys |
| Liitännät | DisplayPort 1.2 VGA HDMI (HDCP 1.4) USB 3.2 Gen 1 ylävirta 4 x USB 3.2 Gen 1 alavirta |
| Mekaaninen |
| VESA-kiinnitysliitäntä | 100 x 100 mm |
| Muuta |
| Ominaisuudet | Paikka lukituslaitteelle (kaapelilukko myydään erikseen), VESA-liitäntätuki |
| Sisältyvät kaapelit | 1 x DisplayPort -kaapeli - DisplayPort to DisplayPort - 1.8 m 1 x USB 3.2 Gen 1 -ylävirtakaapeli |
| Yhteensopivuusstandardit | RoHS, NFPA 99, ei sisällä BFR:ää, PVC-free |
| Virransyöttö |
| Tulojännite | Vaihtovirta 100-240 V (50/60 Hz) |
| Virrankulutus (On-tilassa) | 11.8 W |
| Virrankulutus SDR (päällä-tila) | 11.8 kWh/1000 h |
| Vorrankulutus (maks.) | 46 watti(a) |
| Virrankulutuksen valmiustila | 0.3 watti(a) |
| Virrankulutuksen lepotila | 0.3 watti(a) |
| Virrankulutus (sammutettuna) | 0.2 watti(a) |
| Ohjelmisto / Järjestelmävaatimukset |
| Mukana tuleva ohjelmisto | Dell Display Manager |
| Mitat & paino |
| Mittojen & painon yksityiskohdat | Ilman jalustaa - paino: 2.82 kg |
| Mitat ja paino pakkauksen kanssa |
| Lähetyspaino | 6.37 kg |
| Kestävyyttä koskevat tiedot |
| TCO-sertifioitu | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
| EPEAT -yhteensopiva | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR -sertifioitu | Kyllä |
| Hiilijalanjälki | 463 kg hiilidioksidipäästöjä |
| CF/yksikön yhteenlaskettu keskihajonta (kg CO2e) | 106 |
| Valmistus (kg CO2e) | 325 |
| Logistiikka (kg CO2e) | 23 |
| Käyttö (kg CO2e) | 113 |
| EOL (kg CO2e) | 1 |
| Hiilen kokonaismäärä ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 349 |
| PAIA-versio | 1.2.15, 2021 |
| Valmistajan takuu |
| Palvelupaketti | 3 vuoden Advanced Exchange -palvelu |