| Yleistä |
| Näytön tyyppi | LED-taustavalaistu LCD-näyttö / TFT-aktiivimatriisi |
| Energialuokka | Luokka D |
| Näytön koko | 24" |
| Sisäänrakennetut laitteet | USB 3.2 Gen 1/USB-C-keskitin |
| USB-virransyöttö | 65 watti(a) |
| Paneelityyppi | IPS |
| Katselusuhde | 16:9 |
| Alkuperäinen tarkkuus | Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 60 Hz |
| Pikselikoko | 0.2745 mm |
| Pikseliä per tuuma | 93 |
| Kirkkaus | 250 cd/m² |
| Kontrastisuhde | 1000:1 |
| Värituki | 16,7 miljoonaa väriä |
| Väriasteikko | 99% sRGB |
| Vasteaika | 5 ms (harmaa harmaalle nopea), 8 ms (harmaa harmaalle normaali) |
| Vaakasuuntainen katselukulma | 178 |
| Pystysuuntainen katselukulma | 178 |
| Näytön pinnoite | Häikäisemätön |
| Taustavaloteknologia | WLED |
| Ominaisuudet | LED-reunavalojärjestelmä, Flicker Free -tekniikka, ei sisällä elohopeaa, lasi ei sisällä arsenikkia, Dell ComfortView Plus, 99% sRGB color gamut |
| Ulkomitat (PxSxK) | 53.78 cm x 17.95 cm x 49.61 cm - jalustalla |
| Paino | 6 kg |
| Liitettävyys |
| Liitännät | DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) DisplayPort-lähtö (MST) HDMI (HDCP 1.4) USB-C 3,1 Gen 1 ylävirtaan / Display Port 1,2 Alt-tila virransyötöllä (teho jopa 65 W) 4 x USB 3.2 Gen 1 alavirta Verkko (RJ-45) |
| Mekaaninen |
| Näytön sijainnin säädöt | Korkeus, nivel (kierto), kääntöalusta, kaltevuus |
| Kallistuskulma | -5/+21 |
| Kääntökulma | 90 |
| Kiertokulma | 180 |
| Korkeudensäätö | 150 mm |
| VESA-kiinnitysliitäntä | 100 x 100 mm |
| Muuta |
| Ominaisuudet | Paikka lukituslaitteelle (kaapelilukko myydään erikseen), VESA-liitäntätuki |
| Sisältyvät kaapelit | 1 x DisplayPort -kaapeli - DisplayPort to DisplayPort - 1.8 m 1 x USB-C-kaapeli - 1.8 m |
| Yhteensopivuusstandardit | RoHS, DisplayPort 1.2, ei sisällä BFR:ää, HDCP 1.4, PVC-free |
| Virransyöttö |
| Tulojännite | Vaihtovirta 100-240 V (50/60 Hz) |
| Virrankulutus (On-tilassa) | 14.5 W |
| Virrankulutus SDR (päällä-tila) | 14.5 kWh/1000 h |
| Vorrankulutus (maks.) | 118 watti(a) |
| Virrankulutuksen valmiustila | 0.3 watti(a) |
| Virrankulutuksen lepotila | 0.3 watti(a) |
| Virrankulutus (sammutettuna) | 0.2 watti(a) |
| Mitat & paino |
| Mittojen & painon yksityiskohdat | Ilman jalustaa - paino: 3.81 kg |
| Mitat ja paino pakkauksen kanssa |
| Lähetyspaino | 8.38 kg |
| Kestävyyttä koskevat tiedot |
| TCO-sertifioitu | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
| EPEAT -yhteensopiva | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR -sertifioitu | Kyllä |
| Hiilijalanjälki | 542 kg hiilidioksidipäästöjä |
| CF/yksikön yhteenlaskettu keskihajonta (kg CO2e) | 96 |
| Valmistus (kg CO2e) | 347 |
| Logistiikka (kg CO2e) | 42 |
| Käyttö (kg CO2e) | 151 |
| EOL (kg CO2e) | 2 |
| Hiilen kokonaismäärä ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 391 |
| PAIA-versio | 1.2.15, 2021 |
| Valmistajan takuu |
| Palvelupaketti | 3-Years Advanced Exchange Service and Premium Panel Guarantee |