| Yleistä |
| Näytön tyyppi | LED-taustavalaistu LCD-näyttö / TFT-aktiivimatriisi |
| Energiatehokkuusmerkinnän QR-koodin URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1057602 |
| Energialuokka | Luokka F |
| Näytön koko | 27" |
| Kuva-ala | 26.96" |
| Sisäänrakennetut laitteet | USB-C hub |
| USB-virransyöttö | 90 watti(a) |
| Paneelityyppi | IPS |
| Katselusuhde | 16:9 |
| Alkuperäinen tarkkuus | QHD 2560 x 1440 at 60 Hz |
| Pikselikoko | 0.2331 mm |
| Pikseliä per tuuma | 109 |
| Kirkkaus | 350 cd/m² |
| Kontrastisuhde | 1000:1 / 1000:1 (dynaaminen) |
| Värituki | 16,7 miljoonaa väriä |
| Väriasteikko | 99% sRGB |
| Vasteaika | 5 ms (nopea), 8 ms (normaali) |
| Vaakasuuntainen katselukulma | 178 |
| Pystysuuntainen katselukulma | 178 |
| Näytön pinnoite | Häikäisemätön |
| Taustavaloteknologia | WLED reunavalon taustavalo |
| Ominaisuudet | Ei sisällä elohopeaa, lasi ei sisällä arsenikkia, 3-puolinen ilman etupaneelia, Dell ComfortView Plus |
| Ulkomitat (PxSxK) | 61.16 cm x 19.01 cm x 53.52 cm - jalustalla |
| Paino | 7.34 kg |
| Liitettävyys |
| Liitännät | HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort (HDCP 1.4) USB-C ylävirtaan / DisplayPort 1,4 Alt Mode Power Delivery -liitännällä (teho jopa 90 W) 4 x USB 3.2 Gen 1 alavirta DisplayPort-lähtö (HDCP 1.4, MST) LAN (RJ-45) |
| Mekaaninen |
| Näytön sijainnin säädöt | Korkeus, nivel (kierto), kääntöalusta, kaltevuus |
| Kallistuskulma | -5/+21 |
| Kääntökulma | 90 |
| Korkeudensäätö | 150 mm |
| VESA-kiinnitysliitäntä | 100 mm |
| Muuta |
| Ominaisuudet | Paikka lukituslaitteelle (kaapelilukko myydään erikseen), VESA-liitäntätuki |
| Sisältyvät lisävarusteet | Johdinside |
| Sisältyvät kaapelit | 1 x DisplayPort -kaapeli - DisplayPort to DisplayPort - 1.8 m 1 x USB-C 3.2 Gen 2 -kaapeli - 1 m 1 x USB-C 3.2 Gen 1 -kaapeli - USB Type C to A - 1.8 m |
| Yhteensopivuusstandardit | RoHS, NFPA 99, ei sisällä BFR:ää, PVC-free |
| TAA-yhteensopivuus | Kyllä |
| Virransyöttö |
| Tulojännite | Vaihtovirta 100-240 V (50/60 Hz) |
| Virrankulutus SDR (päällä-tila) | 26 kWh/1000 h |
| Vorrankulutus (maks.) | 175 watti(a) |
| Virrankulutuksen valmiustila | 0.3 watti(a) |
| Virrankulutuksen lepotila | 0.3 watti(a) |
| Virrankulutus (sammutettuna) | 0.3 watti(a) |
| Virtakatkaisin | Kyllä |
| Mitat & paino |
| Mittojen & painon yksityiskohdat | Jalustalla - leveys: 61.16 cm - syvyys: 19.01 cm - korkeus: 53.52 cm - paino: 7.34 kg Ilman jalustaa - paino: 5.07 kg |
| Mitat ja paino pakkauksen kanssa |
| Lähetyspaino | 9.78 kg |
| Kestävyyttä koskevat tiedot |
| TCO-sertifioitu | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT -yhteensopiva | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR -sertifioitu | Kyllä |
| Hiilijalanjälki | 642 kg hiilidioksidipäästöjä |
| CF/yksikön yhteenlaskettu keskihajonta (kg CO2e) | 151 |
| Valmistus (kg CO2e) | 333 |
| Logistiikka (kg CO2e) | 86 |
| Käyttö (kg CO2e) | 217 |
| EOL (kg CO2e) | 5 |
| Hiilen kokonaismäärä ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 425 |
| PAIA-versio | 1.3.0 |
| Valmistajan takuu |
| Palvelupaketti | 3-Years Advanced Exchange Service and Premium Panel Guarantee |