| Yleistä |
| Näytön tyyppi | LED-taustavalaistu LCD-näyttö / TFT-aktiivimatriisi |
| Energiatehokkuusmerkinnän QR-koodin URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/349828 |
| Energialuokka | Luokka D |
| Näytön koko | 24" |
| Adaptive-Sync -tekniikka | AMD FreeSync |
| Paneelityyppi | IPS |
| Katselusuhde | 16:9 |
| Alkuperäinen tarkkuus | Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 75 Hz |
| Pikselikoko | 0.2745 mm |
| Pikseliä per tuuma | 92.56 |
| Kirkkaus | 250 cd/m² |
| Kontrastisuhde | 1000:1 |
| Värituki | 16,7 miljoonaa väriä |
| Väriasteikko | 72% NTSC (CIE 1931) |
| Vasteaika | 4 ms (harmaa-harmaa äärimmäinen) |
| Vaakasuuntainen katselukulma | 178 |
| Pystysuuntainen katselukulma | 178 |
| Näytön pinnoite | Anti-glare 3H hardness |
| Taustavaloteknologia | LED-taustavalo |
| Ominaisuudet | LED-reunavalojärjestelmä, ei sisällä BFR:tä/PVC:tä, lasi ei sisällä arsenikkia, Dell ComfortView, Low Blue Light -teknologia, 3-puolinen ilman etupaneelia |
| Ulkomitat (PxSxK) | 53.78 cm x 15.28 cm x 41.28 cm - jalustalla |
| Liitettävyys |
| Liitännät | 2 x HDMI (HDCP 1.4) Audio line-out |
| Mekaaninen |
| Näytön sijainnin säädöt | Kaltevuus |
| Kallistuskulma | -5/+21 |
| VESA-kiinnitysliitäntä | 100 x 100 mm |
| Muuta |
| Ominaisuudet | Paikka lukituslaitteelle (kaapelilukko myydään erikseen) |
| Sisältyvät lisävarusteet | Teline, VESA-kansi, jalustan pohja |
| Sisältyvät kaapelit | 1 x HDMI-kaapeli |
| Yhteensopivuusstandardit | RoHS, HDCP 1.4, ei sisällä elohopeaa |
| Turvapaikkatyyppi | Kensington-turvalukkopaikka |
| Virransyöttö |
| Tulojännite | AC 100/240 V (50/60 Hz) |
| Virrankulutus (On-tilassa) | 12.2 W |
| Virrankulutus SDR (päällä-tila) | 12.2 kWh/1000 h |
| Virrankulutus (tyypillinen) | 16 watti(a) |
| Virrankulutuksen valmiustila | 0.3 watti(a) |
| Virrankulutuksen lepotila | 0.3 watti(a) |
| Ohjelmisto / Järjestelmävaatimukset |
| Mukana tuleva ohjelmisto | Dell Display Manager |
| Mitat & paino |
| Mittojen & painon yksityiskohdat | Jalustalla - leveys: 53.78 cm - syvyys: 15.28 cm - korkeus: 41.28 cm Ilman jalustaa - leveys: 53.78 cm - korkeus: 32.26 cm - paino: 3.3 kg |
| Mitat ja paino pakkauksen kanssa |
| Lähetyspaino | 5.9 kg |
| Kestävyyttä koskevat tiedot |
| TCO-sertifioitu | TCO Certified Displays 8 |
| ENERGY STAR -sertifioitu | Kyllä |
| Hiilijalanjälki | 475 kg hiilidioksidipäästöjä |
| CF/yksikön yhteenlaskettu keskihajonta (kg CO2e) | 99 |
| Valmistus (kg CO2e) | 324 |
| Logistiikka (kg CO2e) | 30 |
| Käyttö (kg CO2e) | 119 |
| EOL (kg CO2e) | 2 |
| Hiilen kokonaismäärä ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 356 |
| Valmistajan takuu |
| Palvelupaketti | 3 vuoden Advanced Exchange Basic Warranty |
| Yhteensopivuustiedot |
| Suunniteltu malleihin | Dell Vostro 15 3510 |