| Yleistä |
| Näytön tyyppi | LED-taustavalaistu LCD-näyttö / TFT-aktiivimatriisi |
| Energialuokka | Luokka E |
| Näytön koko | 24" |
| Kuva-ala | 23.8" |
| Paneelityyppi | IPS |
| Katselusuhde | 16:9 |
| Alkuperäinen tarkkuus | Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 75 Hz |
| Pikselikoko | 0.27 mm |
| Pikseliä per tuuma | 93 |
| Kirkkaus | 250 cd/m² |
| Kontrastisuhde | 1000:1 / 8000000:1 (dynaaminen) |
| Värituki | 16,7 miljoonaa väriä (8-bit) |
| Väriasteikko | 99% sRGB |
| Vasteaika | 5 ms (gray-to-gray with overdrive) |
| Pystysuuntainen päivityssuhde | 50 - 75 Hz |
| Vaakasuuntainen päivityssuhde | 30 - 86 kHz |
| Vaakasuuntainen katselukulma | 178 |
| Pystysuuntainen katselukulma | 178 |
| Näytön pinnoite | Usva 25 %, anti-glare 3H hardness |
| Taustavaloteknologia | Reunavalaistu LED |
| Värin lämpötila | 6500K |
| Näytön kielet | Kiina (perinteinen), Kiina (yksinkertaistettu), englanti, saksa, ranska, italia, portugali, venäjä, espanja, hollanti, japani |
| Ominaisuudet | On-screen Digital Controls, Low Blue Light Mode, Flicker Free -tekniikka, 3 Side Borderless Design, 8 bitin (6 bitin + FRC) värisyvyys, HP Eye Ease |
| Väri | Musta pää, musta ja hopea (jalusta) |
| Ulkomitat (PxSxK) | 53.94 cm x 21.1 cm x 50.7 cm - jalustalla |
| Paino | 6 kg |
| Liitettävyys |
| Liitännät | DisplayPort 1.2 (HDCP) DisplayPort 1.2 -ulostulo (HDCP) HDMI (HDCP) USB-C 3.2 Gen 1 (HDCP, DisplayPort Alt Mode, teho enintään 65 W) USB-C 3.2 Gen 1 (HDCP, teho enintään 15 W) 2 x USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (vain virta) LAN (RJ-45) |
| Mekaaninen |
| Näytön sijainnin säädöt | Korkeus, nivel (kierto), kääntöalusta, kaltevuus |
| Kallistuskulma | -5/+23 |
| Kääntökulma | 45 |
| Kiertokulma | 90 |
| Korkeudensäätö | 150 mm |
| VESA-kiinnitysliitäntä | 100 x 100 mm |
| Muuta |
| Ominaisuudet | Paikka lukituslaitteelle (kaapelilukko myydään erikseen), irrotettava teline, VESA-liitäntätuki |
| Sisältyvät kaapelit | 1 x USB-C - USB-C -kaapeli - 1.8 m |
| Takavalon kesto | 30,000 tuntia |
| Yhteensopivuusstandardit | VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, matala halogeeni, ICE, NRCS, Ukraine, UAE, MEPS Australia-Uusi Seelanti, MEPS vietnam, TGM, Energy Star, TCO Certified Edge, Korea MEPS |
| Lokalisointi | Englanti / Eurooppa |
| Turvapaikkatyyppi | Kensington-turvalukkopaikka |
| Virransyöttö |
| Tulojännite | Vaihtovirta 100-240 V (50/60 Hz) |
| Virrankulutus (On-tilassa) | 15.6 W |
| Virrankulutus SDR (päällä-tila) | 15.6 kWh/1000 h |
| Virrankulutus (tyypillinen) | 23.5 watti(a) |
| Vorrankulutus (maks.) | 160 watti(a) |
| Virrankulutuksen valmiustila | 0.5 watti(a) |
| Ohjelmisto / Järjestelmävaatimukset |
| Mukana tuleva ohjelmisto | HP Display Center, HP Display Manager |
| Mitat & paino |
| Mittojen & painon yksityiskohdat | Jalustalla - leveys: 53.94 cm - syvyys: 21.1 cm - korkeus: 50.7 cm - paino: 6 kg Ilman jalustaa - leveys: 53.94 cm - syvyys: 7.5 cm - korkeus: 32.26 cm |
| Mitat ja paino pakkauksen kanssa |
| Lähetysleveys | 62.1 cm |
| Lähetyssyvyys | 14 cm |
| Lähetyskorkeus | 40 cm |
| Lähetyspaino | 8 kg |
| Kestävyyttä koskevat tiedot |
| TCO-sertifioitu | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| ENERGY STAR -sertifioitu | Kyllä |
| Valmistajan takuu |
| Huolto ja tuki | Rajoitettu takuu - 3 vuotta |
| Ympäristötiedot |
| Vähimmäiskäyttölämpötila | 5 °C |
| Enimmäiskäyttölämpötila | 35 °C |
| Toimintakosteus | 20 - 80% RH (non-condensing) |