| Yleistä |
| Näytön tyyppi | LED-taustavalaistu LCD-näyttö / TFT-aktiivimatriisi |
| Energiatehokkuusmerkinnän QR-koodin URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/297933 |
| Energialuokka | Luokka E |
| Näytön koko | 27" |
| Sisäänrakennetut laitteet | USB 3.1 Gen1 -keskitin |
| Paneelityyppi | IPS |
| Katselusuhde | 16:9 |
| Alkuperäinen tarkkuus | QHD 2560 x 1440 |
| Pikselikoko | 0.2331 mm |
| Pikseliä per tuuma | 109 |
| Kirkkaus | 350 cd/m² |
| Kontrastisuhde | 1000:1 / 3000000:1 (dynaaminen) |
| Värituki | 16,7 miljoonaa väriä |
| Väriasteikko | 99% sRGB |
| Vasteaika | 4 ms (extreme), 14 ms (pois), 6 ms (tyypillinen) |
| Pystysuuntainen päivityssuhde | 60 Hz |
| Vaakasuuntainen katselukulma | 178 |
| Pystysuuntainen katselukulma | 178 |
| Näytön pinnoite | Häikäisemätön |
| Taustavaloteknologia | WLED |
| Ominaisuudet | Sisäinen kaapelinhallinta, 3-puolinen NearEdgeless, 99% sRGB color gamut |
| Väri | Yönmusta |
| Ulkomitat (PxSxK) | 20.8 cm x 61.4 cm x 42.94 cm - jalustalla |
| Paino | 7.44 kg |
| Liitettävyys |
| Liitännät | DisplayPort HDMI Kuulokkeet USB 3.1 Gen 1 downstream akun latauksella 3 x USB 3.1 Gen 1 downstream USB 3.1 Gen 1 upstream (B-tyyppi) |
| Mekaaninen |
| Näytön sijainnin säädöt | Korkeus, nivel (kierto), kääntöalusta, kaltevuus |
| Kallistuskulma | -5/+35 |
| Kääntökulma | 90 |
| Kiertokulma | 180 |
| Korkeudensäätö | 135 mm |
| VESA-kiinnitysliitäntä | 100 x 100 mm |
| Muuta |
| Ominaisuudet | Paikka lukituslaitteelle (kaapelilukko myydään erikseen) |
| Sisältyvät kaapelit | 1 x USB-B to USB-A -kaapeli - 1.8 m 1 x DisplayPort -kaapeli - 1.8 m |
| Yhteensopivuusstandardit | CCC, RoHS, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1 |
| Lokalisointi | Englanti / Eurooppa |
| Turvapaikkatyyppi | Kensington-turvalukkopaikka |
| Virransyöttö |
| Tulojännite | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Virrankulutus (On-tilassa) | 21.2 W |
| Virrankulutus SDR (päällä-tila) | 21.2 kWh/1000 h |
| Virrankulutus (tyypillinen) | 23 watti(a) |
| Virrankulutuksen valmiustila | 0.5 watti(a) |
| Virrankulutuksen lepotila | 0.5 watti(a) |
| Virrankulutus (sammutettuna) | 0.3 watti(a) |
| Mitat & paino |
| Mittojen & painon yksityiskohdat | Jalustan kanssa (matalin asento) - leveys: 20.8 cm - syvyys: 61.4 cm - korkeus: 42.94 cm - paino: 7.44 kg Jalustan kanssa (korkein asento) - leveys: 20.8 cm - syvyys: 61.4 cm - korkeus: 56.44 cm - paino: 7.44 kg Ilman jalustaa - leveys: 4.67 cm - syvyys: 61.4 cm - korkeus: 36.91 cm - paino: 4.93 kg |
| Mitat ja paino pakkauksen kanssa |
| Lähetysleveys | 48 cm |
| Lähetyssyvyys | 69.4 cm |
| Lähetyskorkeus | 16.3 cm |
| Lähetyspaino | 9.59 kg |
| Kestävyyttä koskevat tiedot |
| TCO-sertifioitu | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
| EPEAT -yhteensopiva | EPEAT Silver |
| ENERGY STAR -sertifioitu | Kyllä |
| ENERGY STAR -versio | 8.0 |
| Valmistajan takuu |
| Huolto ja tuki | Rajoitettu takuu - 3 vuotta |
| Yhteensopivuustiedot |
| Suunniteltu malleihin | Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |