| Yleistä |
| Näytön tyyppi | LED-taustavalaistu LCD-näyttö / TFT-aktiivimatriisi |
| Energialuokka | Luokka G |
| Näytön koko | 34" |
| Kaareva näyttö | Kyllä (1500R) |
| Sisäänrakennetut laitteet | USB-keskitin, KVM-kytkin, verkkokamera |
| USB-virransyöttö | 100 watti(a) |
| Paneelityyppi | VA |
| Katselusuhde | 21:9 |
| Alkuperäinen tarkkuus | WQHD 3440 x 1440 at 120 Hz |
| Pikselikoko | 0.23175 mm |
| Pikseliä per tuuma | 110 |
| Kirkkaus | 350 cd/m² |
| Kontrastisuhde | 3000:1 / 50000000:1 (dynaaminen) |
| Värituki | 16,7 miljoonaa väriä |
| Väriasteikko | 100% NTSC (CIE 1976), 120% sRGB (CIE 1931) |
| Vasteaika | 4 ms (gray-to-gray), 1 ms (MPRT) |
| Pystysuuntainen päivityssuhde | 48 - 100 Hz |
| Vaakasuuntainen päivityssuhde | 30 - 160 kHz |
| Vaakasuuntainen katselukulma | 178 |
| Pystysuuntainen katselukulma | 178 |
| Näytön pinnoite | Häikäisemätön, 3H Hard Coating, Usva 25 % |
| Taustavaloteknologia | WLED |
| Näytön kielet | Unkari, tšekki, Kiina (perinteinen), Kiina (yksinkertaistettu), Ukrainan kieli, Brasilian portugali, englanti, saksa, ranska, italia, portugali, Polish, suomi, ruotsi, venäjä, espanja, hollanti, kreikka, turkki, japani, korea |
| Ominaisuudet | Kuva kuvassa, kuva kuvalta, Eco-Mode, PowerSensor, MultiView, SmartImage, Flicker Free -tekniikka, Crystal Clear UltraWide QHD, sRGB Color Space, Adaptive-Sync -tekniikka, Silmälle mukava tila, Leveä katselukulma, LightSensor, EasyRead, Delta-E < 2 -kalibrointi, Windows 10 Hello, SmartControl, LowBlue Mode |
| Väri | Pintakuvioitu musta |
| Ulkomitat (PxSxK) | 80.7 cm x 25 cm x 60.1 cm - jalustalla |
| Paino | 11.71 kg |
| Sisäänrakennettu verkkokamera |
| Sensor Resolution | 5 megapikseliä |
| Ominaisuudet | Windows Hello -yhteensopiva |
| Audiosyöte |
| Mikrofonin ominaisuudet | Melua vaimentava |
| Audio |
| Tyyppi | Kaiuttimet - stereo |
| Lähtöteho / kanava | 5 watti(a) |
| Liitettävyys |
| Liitännät | DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) HDMI (HDCP 2.2) USB-C ylävirtaan/DisplayPort Alt-tila virransyötöllä (teho maks. 100 W) USB-C 3,2 Gen 2 ylävirta USB-C 3.2 Gen 2 alavirta (teho maks. 15 W) 3 x USB 3.2 Gen 2 alavirta USB 3.2 Gen 2 alavirta (pikalataus) Audio line-out LAN (RJ-45) |
| Mekaaninen |
| Näytön sijainnin säädöt | Korkeus, kääntöalusta, kaltevuus |
| Kallistuskulma | -5/+25 |
| Kääntökulma | 360 |
| Korkeudensäätö | 180 mm |
| VESA-kiinnitysliitäntä | 100 x 100 mm |
| Muuta |
| Ominaisuudet | Paikka lukituslaitteelle (kaapelilukko myydään erikseen) |
| Sisältyvät kaapelit | 1 x HDMI-kaapeli 1 x USB-C - USB-C / USB-A -kaapeli 1 x DisplayPort -kaapeli |
| Yhteensopivuusstandardit | FCC luokka B -hyväksyntä, TUV GS, SEMKO, CB, TUV Ergo, CU-EAC, ei sisällä BFR:ää, PVC-free, ei sisällä elohopeaa, TUV Eye Comfort certified, EAEU RoHS, ICES 003 |
| Turvapaikkatyyppi | Kensington-turvalukkopaikka |
| Virransyöttö |
| Tulojännite | Vaihtovirta 100-240 V (50/60 Hz) |
| Virrankulutus SDR (päällä-tila) | 40 kWh/1000 h |
| Virrankulutus (tyypillinen) | 35 watti(a) |
| Virrankulutuksen valmiustila | 0.3 watti(a) |
| Virtakatkaisin | Kyllä |
| Ohjelmisto / Järjestelmävaatimukset |
| Vaadittu käyttöjärjestelmä | Apple MacOS X, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 |
| Mitat & paino |
| Mittojen & painon yksityiskohdat | Jalustalla - leveys: 80.7 cm - syvyys: 25 cm - korkeus: 60.1 cm - paino: 11.71 kg Ilman jalustaa - leveys: 80.7 cm - syvyys: 11.1 cm - korkeus: 36.7 cm - paino: 8.04 kg |
| Mitat ja paino pakkauksen kanssa |
| Lähetysleveys | 90.4 cm |
| Lähetyssyvyys | 28.2 cm |
| Lähetyskorkeus | 52.5 cm |
| Lähetyspaino | 15.38 kg |
| Kestävyyttä koskevat tiedot |
| TCO-sertifioitu | TCO Certified Displays 9 |
| ENERGY STAR -sertifioitu | Kyllä |
| ENERGY STAR -versio | 8.0 |
| Valmistajan takuu |
| Huolto ja tuki | Rajoitettu takuu - 3 vuotta |
| Ympäristötiedot |
| Vähimmäiskäyttölämpötila | 0 °C |
| Enimmäiskäyttölämpötila | 40 °C |
| Toimintakosteus | 20 - 80% |