| Yleistä | 
| Näytön tyyppi | LED-taustavalaistu LCD-näyttö / TFT-aktiivimatriisi | 
| Energiatehokkuusmerkinnän QR-koodin URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/398293 | 
| Energialuokka | Luokka F | 
| Energiankulutus vuosittain | 58 kWh | 
| Näytön koko | 32" | 
| Kuva-ala | 32" | 
| Sisäänrakennetut laitteet | USB-keskitin, kamera 2.0 megapikseliä, Gigabit Ethernet -verkkosovitin | 
| USB-virransyöttö | 90 watti(a) | 
| Paneelityyppi | IPS | 
| Katselusuhde | 16:9 | 
| Alkuperäinen tarkkuus | QHD 2560 x 1440 at 75 Hz | 
| Pikselikoko | 0.2727 mm | 
| Pikseliä per tuuma | 93 | 
| Kirkkaus | 350 cd/m² | 
| Kontrastisuhde | 1000:1 / 50000000:1 (dynaaminen) | 
| Värituki | 1,07 miljardia väriä | 
| Väriasteikko | 101.7% sRGB, 88% Adobe RGB, 89% NTSC | 
| Vasteaika | 4 ms (gray-to-gray) | 
| Pystysuuntainen päivityssuhde | 48 - 75 Hz | 
| Vaakasuuntainen päivityssuhde | 30 - 114 kHz | 
| Vaakasuuntainen katselukulma | 178 | 
| Pystysuuntainen katselukulma | 178 | 
| Näytön pinnoite | Häikäisemätön, 3H Hard Coating, Usva 25 % | 
| Taustavaloteknologia | WLED | 
| Näytön kielet | Multilingual | 
| Ominaisuudet | Johdoton, PowerSensor, SmartImage, Low Blue Light Mode, Flicker Free -tekniikka, ei sisällä BFR:tä/PVC:tä, ei sisällä elohopeaa, Adaptive-Sync -tekniikka, LightSensor, EasyRead, Delta-E < 2 -kalibrointi, SmartControl | 
| Väri | Musta pintakuviointi | 
| Ulkomitat (PxSxK) | 71.4 cm x 28 cm x 64.9 cm - jalustalla | 
| Paino | 12.22 kg | 
| Audio | 
| Tyyppi | Kaiuttimet - stereo | 
| Lähtöteho / kanava | 5 watti(a) | 
| Liitettävyys | 
| Liitännät | DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) 2 x HDMI (HDCP 2.2)
 USB-C 3,2 Gen 1 ylävirta (maks. 90 W, HDCP 2.2)
 DisplayPort-lähtö
 USB 3.2 alavirta (nopea lataus)
 3 x USB 3.2 alavirta
 Audio line-out
 Verkko (RJ-45)
 | 
| Mekaaninen | 
| Näytön sijainnin säädöt | Korkeus, nivel (kierto), kääntöalusta, kaltevuus | 
| Kallistuskulma | -5/+25 | 
| Kääntökulma | 360 | 
| Kiertokulma | 180 | 
| Korkeudensäätö | 180 mm | 
| VESA-kiinnitysliitäntä | 100 x 100 mm | 
| Muuta | 
| Ominaisuudet | Paikka lukituslaitteelle (kaapelilukko myydään erikseen) | 
| Sisältyvät kaapelit | 1 x HDMI-kaapeli 1 x DisplayPort -kaapeli
 1 x USB-C - USB-C / USB-A -kaapeli
 | 
| Keskimääräinen vikaväli (MTBF) | 70,000 tunti(a) | 
| Yhteensopivuusstandardit | Plug and Play, FCC luokka B -hyväksyntä, TUV, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, CCC, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, CECP, CEL, EPA, CU-EAC, EAEU RoHS | 
| Turvapaikkatyyppi | Kensington-turvalukkopaikka | 
| Virransyöttö | 
| Tulojännite | AC 120/230 V (50/60 Hz) | 
| Virrankulutus (On-tilassa) | 32 W | 
| Virrankulutus SDR (päällä-tila) | 32 kWh/1000 h | 
| Virrankulutus (tyypillinen) | 39 watti(a) | 
| Virrankulutuksen valmiustila | 0.3 watti(a) | 
| Virrankulutus (sammutettuna) | 0.3 watti(a) | 
| Virtakatkaisin | Kyllä | 
| Mitat & paino | 
| Mittojen & painon yksityiskohdat | Jalustan kanssa (korkein asento) - leveys: 71.4 cm - syvyys: 28 cm - korkeus: 64.9 cm - paino: 12.22 kg Ilman jalustaa - leveys: 71.4 cm - syvyys: 6.2 cm - korkeus: 42.2 cm - paino: 8.21 kg
 | 
| Mitat ja paino pakkauksen kanssa | 
| Lähetysleveys | 93 cm | 
| Lähetyssyvyys | 18.6 cm | 
| Lähetyskorkeus | 56.3 cm | 
| Lähetyspaino | 15.53 kg | 
| Kestävyyttä koskevat tiedot | 
| TCO-sertifioitu | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays | 
| ENERGY STAR -sertifioitu | Kyllä | 
| ENERGY STAR -versio | 8.0 | 
| Valmistajan takuu | 
| Huolto ja tuki | Rajoitettu takuu - 3 vuotta | 
| Ympäristötiedot | 
| Vähimmäiskäyttölämpötila | 0 °C | 
| Enimmäiskäyttölämpötila | 40 °C | 
| Toimintakosteus | 20 - 80% |