| Yleistä | 
| Näytön tyyppi | LED-taustavalaistu LCD-näyttö / TFT-aktiivimatriisi | 
| Energiatehokkuusmerkinnän QR-koodin URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/399162 | 
| Energialuokka | Luokka G | 
| Energiankulutus vuosittain | 57 kWh | 
| Näytön koko | 32" | 
| Kuva-ala | 31.5" | 
| Sisäänrakennetut laitteet | Kamera 2.0 megapikseliä, Gigabit Ethernet -verkkosovitin, USB 3.2 Gen 2 hub | 
| USB-virransyöttö | 90 watti(a) | 
| Paneelityyppi | IPS | 
| Katselusuhde | 16:9 | 
| Alkuperäinen tarkkuus | 4K 3840 x 2160 at 60 Hz | 
| Pikselikoko | 0.18159 mm | 
| Pikseliä per tuuma | 140 | 
| Kirkkaus | 350 cd/m² | 
| Kontrastisuhde | 1000:1 / 50000000:1 (dynaaminen) | 
| Värituki | 1,07 miljardia väriä | 
| Väriasteikko | 117% NTSC (CIE 1976), 128% sRGB (CIE 1931), 89% Adobe RGB (CIE 1976) | 
| Vasteaika | 4 ms (gray-to-gray) | 
| Pystysuuntainen päivityssuhde | 23 - 75 Hz | 
| Vaakasuuntainen päivityssuhde | 30 - 140 kHz | 
| Vaakasuuntainen katselukulma | 178 | 
| Pystysuuntainen katselukulma | 178 | 
| Näytön pinnoite | Häikäisemätön, 3H Hard Coating, Usva 25 % | 
| Taustavaloteknologia | WLED | 
| Näytön kielet | Unkari, tšekki, Kiina (perinteinen), Kiina (yksinkertaistettu), Ukrainan kieli, Brasilian portugali, englanti, saksa, ranska, italia, portugali, Polish, suomi, ruotsi, venäjä, espanja, hollanti, kreikka, turkki, japani, korea | 
| Ominaisuudet | Johdoton, SmartImage, Low Blue Light Mode, Flicker Free -tekniikka, ei sisällä BFR:tä/PVC:tä, ei sisällä elohopeaa, Adaptive-Sync -tekniikka, EasyRead, Delta-E < 2 -kalibrointi, Windows 10 Hello, SmartControl | 
| Väri | Musta pintakuviointi | 
| Ulkomitat (PxSxK) | 71.4 cm x 28 cm x 64.9 cm - jalustalla | 
| Paino | 12.2 kg | 
| Audio | 
| Tyyppi | Kaiuttimet - stereo | 
| Lähtöteho / kanava | 5 watti(a) | 
| Liitettävyys | 
| Liitännät | DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) 2 x HDMI (HDCP 2.2)
 USB-C 3.2 Gen 2 ylävirtaan/DisplayPort Alt-tila (HDCP 2.2)
 Audio line-out
 Verkko
 3 x USB 3.2 Gen 1 alavirta
 USB 3.2 Gen 1 alavirta (nopea lataus)
 | 
| Mekaaninen | 
| Näytön sijainnin säädöt | Korkeus, nivel (kierto), kääntöalusta, kaltevuus | 
| Kallistuskulma | -5/+25 | 
| Kääntökulma | 360 | 
| Kiertokulma | 180 | 
| Korkeudensäätö | 180 mm | 
| VESA-kiinnitysliitäntä | 100 x 100 mm | 
| Muuta | 
| Ominaisuudet | Paikka lukituslaitteelle (kaapelilukko myydään erikseen) | 
| Sisältyvät kaapelit | 1 x HDMI-kaapeli 1 x DisplayPort -kaapeli
 1 x USB-C-kaapeli ja USB-C - USB-A-dongle
 | 
| Keskimääräinen vikaväli (MTBF) | 70,000 tunti(a) | 
| Yhteensopivuusstandardit | Plug and Play, FCC luokka B -hyväksyntä, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, EPA, cETLus, CU-EAC, TUV Eye Comfort certified, EAEU RoHS | 
| Turvapaikkatyyppi | Kensington-turvalukkopaikka | 
| Virransyöttö | 
| Tulojännite | AC 120/230 V (50/60 Hz) | 
| Virrankulutus (On-tilassa) | 40 W | 
| Virrankulutus SDR (päällä-tila) | 40 kWh/1000 h | 
| Virrankulutus (tyypillinen) | 31.8 watti(a) | 
| Virrankulutuksen valmiustila | 0.3 watti(a) | 
| Virrankulutus (sammutettuna) | 0 watti(a) | 
| Virtakatkaisin | Kyllä | 
| Ohjelmisto / Järjestelmävaatimukset | 
| Mukana tuleva ohjelmisto | Philips SmartControl | 
| Mitat & paino | 
| Mittojen & painon yksityiskohdat | Jalustan kanssa (korkein asento) - leveys: 71.4 cm - syvyys: 28 cm - korkeus: 64.9 cm - paino: 12.2 kg Ilman jalustaa - leveys: 71.4 cm - syvyys: 6.2 cm - korkeus: 42.2 cm - paino: 8.19 kg
 | 
| Mitat ja paino pakkauksen kanssa | 
| Lähetysleveys | 93 cm | 
| Lähetyssyvyys | 18.6 cm | 
| Lähetyskorkeus | 56.3 cm | 
| Lähetyspaino | 15.51 kg | 
| Kestävyyttä koskevat tiedot | 
| TCO-sertifioitu | TCO Certified Displays 8 | 
| ENERGY STAR -sertifioitu | Kyllä | 
| ENERGY STAR -versio | 8.0 | 
| Ympäristötiedot | 
| Vähimmäiskäyttölämpötila | 0 °C | 
| Enimmäiskäyttölämpötila | 40 °C | 
| Toimintakosteus | 20 - 80% |