| Yleistä |
| Laitteen tyyppi | LCD-projektori - 1080p |
| Verkkoyhteydet | Ethernet |
| Projektori |
| Kirkkaus | 5300 lumenia |
| Kontrastisuhde | 20000:1 (dynaaminen) |
| Kuvakoko | 76 cm - 762 cm |
| Heijastusetäisyys | 0.8 m - 12.9 m |
| Etäisyys suhde | 1.2 - 2.0:1 |
| Resoluutio | WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (normaali) / 1920 x 1200 (tiivistetty) |
| Luontainen kuvaussuhde | 16:10 |
| Tahdistuksen maksiminopeus (pysty x vaaka) | 120 Hz x 100 kHz |
| Lampun tyyppi | 330 watti(a) |
| Lampun käyttöikä | Jopa 4000 tuntia - normaali käyttötila Jopa 8000 tuntia - virransäästötila |
| Komennot & Säädöt | Trapetsivääristymän korjaus, linssinsiirto valitisin (horisontaalinen), linssinsiirto valitisin (vertikaalinen) |
| Ominaisuudet | AutoSense tekniikka, Advanced AccuBlend tekniikka, Closed Caption, High-bandwidth Digital Content Protection System (HDCP), seinävärin korjaus, PJlink, Crestron RoomView, Direct Power Off, automaattinen virrankytkentä, USB Viewer, Cornerstone, Carbon Savings Meter, Eco Mode, Virtual Remote, valveaika-ajastin, Quick On/Off, AMX Beacon |
| Linssi |
| Tarkennustyyppi | Käsikäyttöinen |
| Linssien aukot | F/1.5-2.08 |
| Zoomaustyyppi | Käsikäyttöinen |
| Zoom Factor | 1.6x |
| Trapetsivääristymän korjaussuunta | Vaakasuora, vertikaalinen |
| Vertikaalinen trapetsikorjaus | -30 / +30 |
| Horisontaalinen trapetsikorjaus | -20 / +20 |
| Objektiivien siirtosuunta | Vaakasuora, vertikaalinen |
| Vertikaalinen objektiivien siirto | 0% / 55% |
| Horisontaalinen objektiivien siirto | 15% / 15% |
| Videosyöte |
| TV-järjestelmä | NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60 |
| Analoginen videosignaali | RGB, komposiittivideo |
| Videoliitännät | VGA, HDMI, composite video, HDBaseT |
| Videotilat | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p |
| Kaiuttimet |
| Tyyppi | Integroitu |
| Äänentoistotila | Mono |
| Lähtöteho / kanava | 20 watti(a) |
| Kaiuttimet | 1 x miksauskanava |
| Laajennus / Kytkeytyvyys |
| Liitännät | 1 x VGA-tulo - 15 pin HD D-Sub (HD-15) 2 x HDMI-tulo - 19 nastan HDMI Tyyppi A 1 x HDBaseT-tulo - RJ-45 1 x komposiittivideon tulo - RCA 1 x äänilinjatulo - RCA x 2 1 x äänilinjatulo - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x VGA-lähtö - 15 pin HD D-Sub (HD-15) 1 x äänilinjalähtö - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x RS-232-sarjaportti - 9-nastainen D-Sub (DB-9) 1 x kaukosäätö - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x verkko - RJ-45 1 x HDBaseT - RJ-45 1 x hallinta - 4 pin USB Type B 1 x USB - 4 nastan USB- A |
| Muuta |
| Sisältyvät lisävarusteet | Langaton kauko-ohjain |
| Sisältyvät kaapelit | 1 x VGA kaapeli |
| Suojausominaisuudet | Turvatarra |
| Yhteensopivuusstandardit | NOM, ICES-003 Class B, DDC/CI, UL 60950-1, CSA 22.2 No. 60950-1, FCC Part 15 Class B |
| Virransyöttö |
| Virtalähde | Vaihtovirta |
| Vaadittava jännite | AC 100 - 240 V (50/60 Hz) |
| Virran kulutus (toiminnassa) | 457 watti(a) |
| Virrankulutuksen valmiustila | 2 watti(a) |
| Ohjelmisto / Järjestelmävaatimukset |
| Mukana tulevat ohjelmistot | NaViSet Administrator 2 |
| Mitat & Paino |
| Leveys | 42 cm |
| Syvyys | 32.2 cm |
| Korkeus | 13.3 cm |
| Paino | 4.8 kg |
| Valmistajan takuu |
| Huolto ja tuki | Rajoitettu takuu - osat ja työ - 3 vuotta Rajoitettu takuu - lamppu - 6 kuukautta / 1 000 tuntia |
| Ympäristötiedot |
| Vähimmäiskäyttölämpötila | 5 °C |
| Enimmäiskäyttölämpötila | 40 °C |
| Toimintakosteus | 20 - 80 % (ei tiivistetty) |
| Meluntuotto | 37 dB |
| Sound Emission (ekonominen tila) | 29 dB |