| Yleistä |
| Laitteen tyyppi | Kytkin - 16 porttia - hallitsematon |
| Kotelon tyyppi | Telineeseen asennettava, työpöytä, seinään asennettava |
| Alatyyppi | Gigabit Ethernet |
| Portit | 8 x 10/100/1000 (PoE) + 8 x 10/100/1000 |
| Power Over Ethernet (PoE) | PoE |
| PoE-budjetti | 64 W |
| Suoritusteho | Forwarding performance (64-byte packet size): 23,8 Mpps Kytkemiskapasiteetti: 32 Gbit/s |
| Kapasiteetti | Välimuistin kapasiteetti (Mt): 2 |
| MAC osoitetaulukon koko (Address Table Size) | 8000 syöttöä |
| Jumbo-kehystuki | 9216 tavua |
| Ominaisuudet | QoS, Energy Efficient Ethernet, HOL-esto, WRR, silmukantunnistin, Cable Diagnostics Function, automaattinen maa-satelliittiyhteys (auto MDI/MDI-X), vuonhallinta, ei tuuletinta, turvalukkopaikka (yhteensopiva Kensington-turvalukkopaikan kanssa) |
| Yhteensopivuusstandardit | IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af |
| Suoritin | X ARM: 400 MHz |
| Käyttömuisti (RAM) | 128 Mt |
| Flash-muisti | 16 Mt |
| Tilan ilmaisimet | Teho, linkki/toiminta, PoE |
| Laajennus / Kytkeytyvyys |
| Liitännät | 8 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE 8 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 |
| Virransyöttö |
| Virtalähde | Sisäinen virtalähde |
| Vaadittava jännite | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Virran kulutus (toiminnassa) | 80.38 watti(a) |
| Muuta |
| Sisältyvät lisävarusteet | Asennussarja |
| Keskimääräinen vikaväli (MTBF) | 1,971,811 tuntia |
| Yhteensopivuusstandardit | UL 60950, CSA 22.2, FCC CFR47 Part 15 A, FCC luokka B -hyväksyntä |
| Lokalisointi | Euroopan talousalue, Sveitsi, Turkki, Venäjä, Ukraina, Israel, Arabiemiirikuntien liitto, Egypti, Etelä-Afrikka, Indonesia, Filippiinit, Vietnam, Thaimaa, Korea |
| Mitat & Paino |
| Leveys | 27.9 cm |
| Syvyys | 17 cm |
| Korkeus | 4.4 cm |
| Paino | 1.3 kg |
| Valmistajan takuu |
| Huolto ja tuki | Rajoitettu takuu - elinikä Tekninen tuki - online-tuki - 1 vuosi Tekninen tuki - puhelinneuvonta - 1 vuosi |
| Ympäristötiedot |
| Vähimmäiskäyttölämpötila | 0 °C |
| Enimmäiskäyttölämpötila | 40 °C |
| Toimintakosteus | 10 - 90 % (ei kondensoitu) |
| Vähimmäismivarastointilämpötila | -20 °C |
| Enimmäisvarastointilämpötila | 70 °C |
| Varastointikosteus | 5 - 90 % (ei tiivistetty) |