| Yleistä |
| Laitteen tyyppi | Kytkin - 5 porttia - hallitsematon |
| Kotelon tyyppi | Telineeseen asennettava, työpöytä, seinään asennettava |
| Alatyyppi | Gigabit Ethernet |
| Portit | 5 x 10/100/1000 |
| Suoritusteho | Forwarding performance (64-byte packet size): 7.4 Mpps Kytkemiskapasiteetti: 10 Gbit/s |
| Kapasiteetti | Välimuistin kapasiteetti (Mt): 1 |
| MAC osoitetaulukon koko (Address Table Size) | 2000 syöttöä |
| Jumbo-kehystuki | 9216 tavua |
| Ominaisuudet | QoS, Energy Efficient Ethernet, HOL-esto, WRR, silmukantunnistin, Cable Diagnostics Function, automaattinen maa-satelliittiyhteys (auto MDI/MDI-X), vuonhallinta, ei tuuletinta, turvalukkopaikka (yhteensopiva Kensington-turvalukkopaikan kanssa) |
| Yhteensopivuusstandardit | IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x |
| Suoritin | X ARM: 400 MHz |
| Käyttömuisti (RAM) | 64 Mt |
| Flash-muisti | 8 Mt |
| Tilan ilmaisimet | Teho, linkki/toiminta |
| Laajennus / Kytkeytyvyys |
| Liitännät | 5 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 |
| Virransyöttö |
| Tuotettu teho | 1 A |
| Vaadittava jännite | DC 12 V |
| Virran kulutus (toiminnassa) | 2.74 watti(a) |
| Muuta |
| Sisältyvät lisävarusteet | Asennussarja |
| Keskimääräinen vikaväli (MTBF) | 4,243,002 tuntia |
| Yhteensopivuusstandardit | UL 60950, CSA 22.2, FCC CFR47 Part 15 A, FCC luokka B -hyväksyntä |
| Lokalisointi | Euroopan talousalue, Sveitsi, Turkki, Venäjä, Ukraina, Israel, Arabiemiirikuntien liitto, Egypti, Etelä-Afrikka, Indonesia, Filippiinit, Vietnam, Thaimaa, Korea |
| Mitat & Paino |
| Leveys | 11 cm |
| Syvyys | 7.5 cm |
| Korkeus | 3 cm |
| Paino | 230 g |
| Valmistajan takuu |
| Huolto ja tuki | Rajoitettu takuu - elinikä Tekninen tuki - online-tuki - 1 vuosi Tekninen tuki - puhelinneuvonta - 1 vuosi |
| Ympäristötiedot |
| Vähimmäiskäyttölämpötila | 0 °C |
| Enimmäiskäyttölämpötila | 40 °C |
| Toimintakosteus | 10 - 90 % (ei kondensoitu) |
| Vähimmäismivarastointilämpötila | -20 °C |
| Enimmäisvarastointilämpötila | 70 °C |
| Varastointikosteus | 5 - 90 % (ei tiivistetty) |
|