Yleistä |
Laitteen tyyppi | Reititin |
Kotelon tyyppi | Seinään asennettava, napaan asennettava |
Liitettävyystekniikka | Langaton, langallinen |
Tiedonsiirtoprotokolla | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Taajuuskaista | 2.4 GHz |
Verkko / Siirtoprotokolla | ICMP/IP, FTP |
Kaukohallintaprotokolla | Telnet, HTTP, TR-069 |
Ominaisuudet | NAT-tuki, NAPT tuki, SPI, DoS hyökkäyksen esto, ALG tuki, MAC-osoitesuodatus, VPN-läpimeno, URL-suodatus, SSH -tuki, WPS, DHCP-palvelin, piilotettu SSID, portin forwarding, portin esto tai salliminen, ICMP, 4x4 MU-MIMO-tekniikka, IPv4 ja IPv6 dual stack, APN-hallinta |
Yhteensopivuusstandardit | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, UPnP, RoHS, WEEE, HSF, IP68, Directive 94/62/EC, ITU-T K.21 |
Tilan ilmaisimet | Teho, LAN, LTE, Internet, Wi-Fi |
Linjaominaisuudet |
Linjakoodausmuoto | 64 QAM, 256 QAM, QPSK, 16 QAM |
Tietoliikenne |
Tyyppi | Langaton kännykkämodeemi |
Matkapuhelimen protokolla | UMTS, WCDMA, HSUPA |
Mobiilikaista | LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B5, LTE B28, LTE B8, LTE B40, LTE B41, LTE B38, HSPA+ B1, HSPA+ B5, HSPA+ B8, HSPA+ B3 |
Enimmäissiirtonopeus | 1.2 Gbit/s |
Laajennus / Kytkeytyvyys |
Liitännät | LAN: 1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 |
Laajennuspaikat | 1 (yhteensä)/ 1 (vapaa) x SIM |
Antenni |
Antenni | Internal |
Antennien lukumäärä | 4 |
Suunnattavuus | Suunnattava |
Vahvistusaste | 7 dBi |
Virransyöttö |
Virran kulutus (toiminnassa) | 16 watti(a) |
Muuta |
Sisältyvät lisävarusteet | PoE-injektori, maadoituspaketti, tolppa-/seinäasennussarja, kaapeliläpivienti |
Sisältyvät kaapelit | 1 x verkkokaapeli - 1.8 m |
Asennuspakkaus | Sisältää |
Lokalisointi | Eurooppa |
Mitat & Paino |
Leveys | 25.4 cm |
Syvyys | 25.5 cm |
Korkeus | 5.8 cm |
Paino | 1.1 kg |
Mitat ja paino pakkauksen kanssa |
Lähetysleveys | 28 cm |
Lähetyssyvyys | 40.2 cm |
Lähetyskorkeus | 10.8 cm |
Lähetyspaino | 2.52 kg |
Ympäristötiedot |
Vähimmäiskäyttölämpötila | -40 °C |
Enimmäiskäyttölämpötila | 60 °C |
Toimintakosteus | 5 - 95 % (ei tiivistetty) |
|